Report: individuals: birth frequency by decades

         Description: individuals: birth frequency by decades, one = equals 50 people
Individuen: geboortegrafieken per 10 jaren, een = is 50 mensen


Matches 1 to 50 of 51  » Comma-delimited CSV file

1 2 Next»

# from_Year till_Year Total Grafic
1 1510  1519   
2 1530  1539   
3 1540  1549   
4 1550  1559   
5 1560  1569  11   
6 1570  1579  12   
7 1580  1589   
8 1590  1599  13   
9 1600  1609  18   
10 1610  1619  15   
11 1620  1629  20   
12 1630  1639   
13 1640  1649  26 
14 1650  1659  20   
15 1660  1669  17   
16 1670  1679  19   
17 1680  1689  32 
18 1690  1699  42 
19 1700  1709  41 
20 1710  1719  46 
21 1720  1729  68 
22 1730  1739  69 
23 1740  1749  91  == 
24 1750  1759  116  == 
25 1760  1769  128  === 
26 1770  1779  158  === 
27 1780  1789  236  ===== 
28 1790  1799  305  ====== 
29 1800  1809  467  ========= 
30 1810  1819  550  =========== 
31 1820  1829  719  ============== 
32 1830  1839  900  ================== 
33 1840  1849  1116  ====================== 
34 1850  1859  1573  =============================== 
35 1860  1869  1712  ================================== 
36 1870  1879  1990  ======================================== 
37 1880  1889  2181  ============================================ 
38 1890  1899  2472  ================================================= 
39 1900  1909  2531  =================================================== 
40 1910  1919  2513  ================================================== 
41 1920  1929  2691  ====================================================== 
42 1930  1939  2095  ========================================== 
43 1940  1949  2248  ============================================= 
44 1950  1959  2637  ===================================================== 
45 1960  1969  2155  =========================================== 
46 1970  1979  1504  ============================== 
47 1980  1989  1348  =========================== 
48 1990  1999  762  =============== 
49 2000  2009  325  ======= 
50 2010  2019  192  ==== 


1 2 Next»