Report: Number of people originating from second level birthplace
Description: Aantal mensen geboren in de laatste deel van de naam in een plaatsnaam, dus gemeente
Matches 3701 to 3750 of 3770 » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 71 72 73 74 75 76 Next»
# | city_or_village | Number | Graph |
---|---|---|---|
3701 | Hall County, TX | 1 | |
3702 | Hood, TX | 1 | |
3703 | McCreary, KY | 1 | |
3704 | Shiawassee, MI | 1 | |
3705 | Hood County, TX | 1 | |
3706 | Gaines County, TX | 1 | |
3707 | Douglas County, NE | 1 | |
3708 | DeWitt, TX | 1 | |
3709 | Winkler County, TX | 1 | |
3710 | Lea, NM | 1 | |
3711 | Hinds, MS | 1 | |
3712 | Gregg County, TX | 1 | |
3713 | Barbour, AL | 1 | |
3714 | Spalding, GA | 1 | |
3715 | Bradford, FL | 1 | |
3716 | Delaware, OK | 1 | |
3717 | Adair County, OK | 1 | |
3718 | Lapeer County, MI | 1 | |
3719 | McCurtain, OK | 1 | |
3720 | Cotton County, OK | 1 | |
3721 | Okfuskee, OK | 1 | |
3722 | Hancock County, TN | 1 | |
3723 | Beckham County, OK | 1 | |
3724 | Galveston, TX | 1 | |
3725 | Osceola, IA | 1 | |
3726 | Korea | 1 | |
3727 | Houghton, MI | 1 | |
3728 | Osage, OK | 1 | |
3729 | Richland County, SC | 1 | |
3730 | Mitchell, GA | 1 | |
3731 | Early, GA | 1 | |
3732 | Wakulla, FL | 1 | |
3733 | Bern, Switz | 1 | |
3734 | Bern, Switz. | 1 | |
3735 | Bern, Schweiz | 1 | |
3736 | Tensas, LA | 1 | |
3737 | Haskell, TX | 1 | |
3738 | Feldrenach, Wuertemberg | 1 | |
3739 | Tussy Stephens Co OK | 1 | |
3740 | Loco Stephens Co OK | 1 | |
3741 | Fox Carter Co OK | 1 | |
3742 | Stein, Germany | 1 | |
3743 | Penzing, Austria | 1 | |
3744 | Ammertswiler, Germany | 1 | |
3745 | New South Wales, Australia | 1 | |
3746 | Madison, AL | 1 | |
3747 | Emmet, IA | 1 | |
3748 | Wuertemberg | 1 | |
3749 | Walker, AL | 1 | |
3750 | Sierra County, CA | 1 |
«Prev «1 ... 71 72 73 74 75 76 Next»