Report: all occuring second place name levels p, including frequency,
Description: all occuring second place name levels, including frequency, ordered by place name level
Alle voorkomende tweede niveau plaatsnamen en hoe vaak ze voorkomen,geordend volgens plaatsnaam niveau
Matches 1301 to 1350 of 2557 » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... 52» Next»
# | Level_2 | Number |
---|---|---|
1301 | Nowata | 2 |
1302 | Nueces | 2 |
1303 | NV | 18 |
1304 | NY | 62 |
1305 | NYC | 5 |
1306 | Nye | 1 |
1307 | O'Brien | 2 |
1308 | Oa u. Weilheim | 1 |
1309 | Oakland | 11 |
1310 | Oberamt Heilbronn | 1 |
1311 | Obion | 1 |
1312 | Ocean | 3 |
1313 | Ochiltree | 1 |
1314 | Oconee | 1 |
1315 | Oconto | 1 |
1316 | Odessa | 1 |
1317 | Offenburg | 1 |
1318 | Ogle | 3 |
1319 | OH | 175 |
1320 | Ohio | 13 |
1321 | Öhringen | 1 |
1322 | OK | 133 |
1323 | Okanogan | 3 |
1324 | Okeechobee | 1 |
1325 | Okfuskee | 2 |
1326 | Okinawa | 1 |
1327 | Oklahoma | 13 |
1328 | Oklahoma Territory | 1 |
1329 | Okmulgee | 3 |
1330 | Olmsted | 2 |
1331 | Oneida | 3 |
1332 | Onieda | 1 |
1333 | Onondaga | 3 |
1334 | Onslow | 2 |
1335 | Ontario | 25 |
1336 | OR | 81 |
1337 | Orange | 50 |
1338 | Orange County | 2 |
1339 | Orangeburg | 1 |
1340 | Oregon | 10 |
1341 | Oregon Territory | 1 |
1342 | Orleans | 1 |
1343 | Ormsby | 1 |
1344 | Orne | 1 |
1345 | Osage | 3 |
1346 | Osceola | 7 |
1347 | Otero | 3 |
1348 | Otoe | 3 |
1349 | Otsego | 1 |
1350 | Ottawa | 14 |
«Prev «1 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... 52» Next»