Report: indivuals ordered by ascending age

         Description: indivuals ordered by ascending age (only deceased)


Matches 1451 to 1500 of 21717  » Comma-delimited CSV file

«Prev «1 ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... 435» Next»

# Last Name First Name Person ID Birth Date Birth Year Death Date Death Year Age Tree
1451 Trollinger  Maud L.  I12898  7 Apr 1874  1874-04-07  11 Jan 1878  1878-01-11  tree1 
1452 Trollinger  Miriam Elda  I21535  9 May 1927  1927-05-09  15 Feb 1931  1931-02-15  tree1 
1453 Trullender  Hannah E.  I42566  Abt 1858  1858-00-00  31 Jul 1862  1862-07-31  tree1 
1454 Trullinger  Jason Allen  I19861  1 Dec 1987  1987-12-01  16 May 1991  1991-05-16  tree1 
1455 Trullinger  Joseph C.  I18286  23 Mar 1906  1906-03-23  3 Dec 1910  1910-12-03  tree1 
1456 Turner  George Riley  I43049  1 Mar 1886  1886-03-01  5 Apr 1890  1890-04-05  tree1 
1457 Turpen  Emanuell  I91  1916  1916-00-00  1920  1920-00-00  tree1 
1458 Bonebrake  Melissa  I17434  1850  1850-00-00  Bef 1856  1855-12-31  tree1 
1459 Burtner  Philip  I11903  1913  1913-00-00  1918  1918-00-00  tree1 
1460 Derby  Benjamin F.  I43205  29 Oct 1857  1857-10-29  4 Oct 1862  1862-10-04  tree1 
1461 Dixon  Thomas De Witt  I5659  17 Jan 1893  1893-01-17  14 Oct 1898  1898-10-14  tree1 
1462 Drollinger  Adam Brian  I3040  27 Jul 1846  1846-07-27  Aft 1850  1851-00-00  tree1 
1463 Drollinger  Anna Maria  I18985  25 Mar 1895  1895-03-25  10 Jan 1900  1900-01-10  tree1 
1464 Drollinger  Anna Maria  I44374  1757  1757-00-00  1762  1762-00-00  tree1 
1465 Drollinger  Charles  I12514  1844  1844-00-00  6 Sep 1849  1849-09-06  tree1 
1466 Drollinger  Eva Katherina  I1402  9 Jun 1733  1733-06-09  Aft Sep 1738  1738-10-00  tree1 
1467 Drollinger  Jackie Blaine  I5851  26 Dec 1936  1936-12-26  18 May 1941  1941-05-18  tree1 
1468 Drollinger  Joannes  I44392  1730  1730-00-00  Bef 1736  1735-12-31  tree1 
1469 Drollinger  Karl Theodor  I21197  4 Aug 1899  1899-08-04  6 May 1904  1904-05-06  tree1 
1470 Drollinger  Margaretha  I41710  16 Sep 1851  1851-09-16  4 Jan 1856  1856-01-04  tree1 
1471 Drollinger  Margaretha Barbara  I9727  9 Aug 1823  1823-08-09  23 Jun 1828  1828-06-23  tree1 
1472 Drollinger  Maria Barbara  I808  5 Mar 1713/14  1714-03-05  6 Dec 1719  1719-12-06  tree1 
1473 Drollinger  Olga Leopoldine Charlotte  I46470  21 Aug 1832  1832-08-21  1 Mar 1837  1837-03-01  tree1 
1474 Drollinger  Rachel Rebecca  I1578  5 Sep 1856  1856-09-05  17 Jan 1861  1861-01-17  tree1 
1475 Drollinger  Rowene NMN  I5933  12 Feb 1931  1931-02-12  15 Mar 1936  1936-03-15  tree1 
1476 Drollinger  Seymore M.  I9538  11 Aug 1864  1864-08-11  26 Jun 1869  1869-06-26  tree1 
1477 Druliner  James W.  I1326  2 Jan 1833  1833-01-02  15 Nov 1838  1838-11-15  tree1 
1478 Drullinger  Clara  I15047  Aug 1873  1873-08-00  26 Nov 1878  1878-11-26  tree1 
1479 Drullinger  George  I12507  21 Jan 1844  1844-01-21  28 Mar 1849  1849-03-28  tree1 
1480 Elder  John Walter  I20916  1 Apr 1873  1873-04-01  13 Jun 1878  1878-06-13  tree1 
1481 Hohl  Jakob Friedrich  I40769  2 Mar 1859  1859-03-02  29 Mar 1864  1864-03-29  tree1 
1482 Hureau  Helen R.  I32817  4 Aug 1954  1954-08-04  27 Nov 1959  1959-11-27  tree1 
1483 Lovett  Kevin Andrew  I45145  27 Feb 1965  1965-02-27  6 Mar 1970  1970-03-06  tree1 
1484 Maggee  Calvin P.  I32516  Jan 1896  1896-01-00  28 May 1901  1901-05-28  tree1 
1485 Michael  Magdalina  I32209  14 Jan 1845  1845-01-14  14 Oct 1850  1850-10-14  tree1 
1486 O'Bryant  Mary E.  I11302  Abt 1839  1839-00-00  7 Oct 1844  1844-10-07  tree1 
1487 Parnell  Esther Lucynda  I18088  5 Mar 1879  1879-03-05  3 Aug 1884  1884-08-03  tree1 
1488 Roney  Alice L.  I21043  17 Oct 1854  1854-10-17  14 Sep 1859  1859-09-14  tree1 
1489 Rothermel  Bertha L.  I21550  22 Oct 1902  1902-10-22  8 Oct 1907  1907-10-08  tree1 
1490 Schnaufer  Johannes  I40768  20 Mar 1859  1859-03-20  31 Mar 1864  1864-03-31  tree1 
1491 Scott  Eva Catherine  I10430  18 May 1876  1876-05-18  23 Jul 1881  1881-07-23  tree1 
1492 Seiter  Henrich  I15377  31 Jul 1823  1823-07-31  9 Jan 1828  1828-01-09  tree1 
1493 Sharp  Arville Mae  I27797  21 Jul 1935  1935-07-21  1 Nov 1940  1940-11-01  tree1 
1494 Stallings  Annie Laurie  I38843  1859  1859-00-00  Abt 1864  1864-00-00  tree1 
1495 Trolinger  Mary Elizabeth   I10340  13 Sep 1857  1857-09-13  25 Sep 1862  1862-09-25  tree1 
1496 Trolinger  Ruth lda  I26359  31 Jan 1939  1939-01-31  23 Apr 1944  1944-04-23  tree1 
1497 Trollinger  Carl Edward  I4846  12 Dec 1920  1920-12-12  21 Nov 1925  1925-11-21  tree1 
1498 Trollinger  Karen Gaye  I44424  7 May 1961  1961-05-07  12 Jul 1966  1966-07-12  tree1 
1499 Trollinger  Rose Elizabeth "Rosa"  I21084  1 Nov 1912  1912-11-01  19 Jan 1917  1917-01-19  tree1 
1500 Trullender  Elsie M.  I42525  1880  1880-00-00  1885  1885-00-00  tree1 


«Prev «1 ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... 435» Next»