Report: Number of people originating from second level birthplace
Description: Aantal mensen geboren in de laatste deel van de naam in een plaatsnaam, dus gemeente
Matches 1801 to 1850 of 3770 » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... 76» Next»
# | city_or_village | Number | Graph |
---|---|---|---|
1801 | Oppeln, Germany | 1 | |
1802 | Minden | 1 | |
1803 | Kiel, Germany | 1 | |
1804 | Christian, KY | 1 | |
1805 | St Clair County, MO | 1 | |
1806 | Milam County, TX | 1 | |
1807 | Clavert, TX | 1 | |
1808 | Pickens County, AL | 1 | |
1809 | Texas, USA | 1 | |
1810 | Lincoln, KY | 1 | |
1811 | Live Oak, TX | 1 | |
1812 | Chesapeake, VA | 1 | |
1813 | Ft Hood, TX | 1 | |
1814 | Smyth, VA | 1 | |
1815 | Darmstadt, Hesse | 1 | |
1816 | Stoke County, NC | 1 | |
1817 | Stockholm, Sweden | 1 | |
1818 | Cass County, MO | 1 | |
1819 | Hopkins, TN | 1 | |
1820 | Butler County, Ohio | 1 | |
1821 | Carroll, NH | 1 | |
1822 | Mason County, KY | 1 | |
1823 | Polk, Oregon | 1 | |
1824 | Elk, KS | 1 | |
1825 | Paris, TX | 1 | |
1826 | Cattaraugus, NY | 1 | |
1827 | Hamilton County, OH | 1 | |
1828 | Goshen, IN | 1 | |
1829 | Hamburg, IA | 1 | |
1830 | Douglas County, IL | 1 | |
1831 | Richland, ND | 1 | |
1832 | Vinton County, OH | 1 | |
1833 | PA (?) | 1 | |
1834 | Jefferson County, TN | 1 | |
1835 | Greene County, MO | 1 | |
1836 | Boone County, AR | 1 | |
1837 | Corona, CA | 1 | |
1838 | Norman, OK | 1 | |
1839 | Checotah, OK | 1 | |
1840 | Cherokee, OK | 1 | |
1841 | Barnes County, ND | 1 | |
1842 | , Upper Canada | 1 | |
1843 | Chariton, MO | 1 | |
1844 | Overton County, TN | 1 | |
1845 | Lincoln County, KY | 1 | |
1846 | Schwartzenberg, Wuertemburg | 1 | |
1847 | Leonberg, Wuert. | 1 | |
1848 | Calw, Wuert. | 1 | |
1849 | Walddorf, Wuert. | 1 | |
1850 | Backnang, Wuerttemberg | 1 |
«Prev «1 ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... 76» Next»