Report: Number of people originating from second level birthplace
Description: Aantal mensen geboren in de laatste deel van de naam in een plaatsnaam, dus gemeente
Matches 201 to 250 of 3783 » All Reports » Comma-delimited CSV file
«Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 76» Next»
# | city_or_village | Number | Graph |
---|---|---|---|
201 | Coffee, TN | 22 | |
202 | Switzerland | 22 | |
203 | Allen, IN | 22 | |
204 | Warren, IN | 22 | |
205 | Frederick, MD | 22 | |
206 | Richmond, VA | 22 | |
207 | Monroe, IA | 22 | |
208 | Alameda, CA | 22 | |
209 | SD | 22 | |
210 | Atchison, KS | 22 | |
211 | FL | 22 | |
212 | Wichita County, TX | 22 | |
213 | Botetourt County, VA | 21 | |
214 | Blair, PA | 21 | |
215 | Clark, OH | 21 | |
216 | Lee County, IA | 21 | |
217 | Yakima, WA | 21 | |
218 | Parke County, IN | 21 | |
219 | Buchanan, MO | 21 | |
220 | Durham, NC | 21 | |
221 | Santa Clara County, CA | 21 | |
222 | Kaufman County, TX | 21 | |
223 | Gray County, TX | 21 | |
224 | Marshall County, TN | 21 | |
225 | Armstrong County, PA | 21 | |
226 | Weakley County, TN | 21 | |
227 | Darke, OH | 20 | |
228 | Davis, UT | 20 | |
229 | Lane, OR | 20 | |
230 | San Bernardino County, CA | 20 | |
231 | Maricopa, AZ | 20 | |
232 | Harris, TX | 20 | |
233 | Orange, CA | 20 | |
234 | Mendocino, CA | 20 | |
235 | Neckarkreis, Germany | 20 | |
236 | Washington DC | 20 | |
237 | Bedford County, PA | 19 | |
238 | Pierce, WA | 19 | |
239 | Taylor, IA | 19 | |
240 | Merrick, NE | 19 | |
241 | England | 19 | |
242 | Norfolk, VA | 19 | |
243 | Foster, ND | 19 | |
244 | Tarrant, TX | 19 | |
245 | Wichita, TX | 19 | |
246 | Linn, OR | 19 | |
247 | Dundy, NE | 19 | |
248 | Clark, MO | 19 | |
249 | Rowan County, NC | 18 | |
250 | Bexar, TX | 18 |
«Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 76» Next»