Report: Levende personen
Description: Je moet ingelogd zijn om hier iets nuttigs te zien
Matches 2001 to 2050 of 15171 » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... 304» Next»
# | Living | First Name | Last Name | Birth Date | Death Date | Person ID | Tree | nameorder |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | I21980 | |||||||
2002 | I30305 | |||||||
2003 | I45517 | |||||||
2004 | I37977 | |||||||
2005 | I24150 | |||||||
2006 | I42602 | |||||||
2007 | I44242 | |||||||
2008 | I44643 | |||||||
2009 | I44282 | |||||||
2010 | I16180 | |||||||
2011 | I44252 | |||||||
2012 | I45659 | |||||||
2013 | I27734 | |||||||
2014 | I27735 | |||||||
2015 | I8791 | |||||||
2016 | I37837 | |||||||
2017 | I4977 | |||||||
2018 | I8947 | |||||||
2019 | I27704 | |||||||
2020 | I19533 | |||||||
2021 | I32753 | |||||||
2022 | I9356 | |||||||
2023 | I33437 | |||||||
2024 | I37523 | |||||||
2025 | I43982 | |||||||
2026 | I31392 | |||||||
2027 | I26260 | |||||||
2028 | I5685 | |||||||
2029 | I18417 | |||||||
2030 | I44624 | |||||||
2031 | I46024 | |||||||
2032 | I34032 | |||||||
2033 | I26557 | |||||||
2034 | I31029 | |||||||
2035 | I25925 | |||||||
2036 | I46363 | |||||||
2037 | I45010 | |||||||
2038 | I37784 | |||||||
2039 | I44100 | |||||||
2040 | I13545 | |||||||
2041 | I27591 | |||||||
2042 | I27593 | |||||||
2043 | I27614 | |||||||
2044 | I35777 | |||||||
2045 | I45137 | |||||||
2046 | I30665 | |||||||
2047 | I31275 | |||||||
2048 | I44815 | |||||||
2049 | I24234 | |||||||
2050 | I44785 |
«Prev «1 ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... 304» Next»