Report: People ordered with the age of their parents

         Description: People ordered with the age of their parents ordered according to the age of the father

Mensen geordend MET de leeftijd van hun ouders, gerangschikked volgens de leeftijd van de vader


Matches 20551 to 20600 of 21408   » All Reports  » Comma-delimited CSV file

«Prev «1 ... 408 409 410 411 412 413 414 415 416 ... 429» Next»

# Person ID Last Name First Name Birth Date Living FatherNr FatherBirthdate Father_age MotherNr MotherBirthdate Mother_age changedby Tree
20551 I40243                         
20552 I16925  Schroth  Andreas  23 Jul 1795  I16911  30 Mar 1747  48  I16903  29 Feb 1752  43  admin  tree1 
20553 I12508  Seel  Ralph Eugene  12 Aug 1907  I11677  Jun 1859  48  I11678  2 Apr 1866  41  admin  tree1 
20554 I40979                         
20555 I13990  Sellars  Curtis  25 Dec 1942  I25968  1894  48  I10772  25 Oct 1901  41  admin  tree1 
20556 I5217  Silvers  Calla Marguerite  24 Sep 1900  I5064  1 Aug 1852  48  I5214  27 Mar 1872  28  admin  tree1 
20557 I5072  Silvers  Lucy J.  8 Nov 1869  I5053  25 Jan 1821  48  I5028  14 Jan 1832  37  admin  tree1 
20558 I34779  Simpson  John Henry  10 Mar 1894  I26009  22 Jul 1846  48  I34770  8 Dec 1853  41  admin  tree1 
20559 I2606  Skelly  Dessa  1866  I2592  Abt 1818  48  I2594  1821  45  admin  tree1 
20560 I3229  Skelly  Samuel James  31 Mar 1904  I3244  10 Jun 1856  48  I3231  5 Mar 1857  47  admin  tree1 
20561 I15973  Slate  Leslie Herman "Les"  8 Apr 1916  I15960  25 Sep 1868  48  I15961  14 Oct 1874  42  admin  tree1 
20562 I21739  Smith  Daisey E.  20 Oct 1883  I935  1 May 1835  48  I928  15 Mar 1853  30  admin  tree1 
20563 I26992                         
20564 I32767  Sparks  Charlotte Mayhew  24 Apr 1864  I22583  6 Feb 1816  48  I3346  19 Jan 1826  38  admin  tree1 
20565 I6235  Spencer  George Washington  30 Nov 1865  I12369  25 Apr 1817  48  I12370  8 May 1843  22  admin  tree1 
20566 I33790  Swedenburg  Peter Oliver "Pete"  30 Jan 1894  I33759  Oct 1846  48  I33758  16 Jun 1868  26  admin  tree1 
20567 I10894  Sweeney  Larry Frederick  16 Oct 1942  I10893  14 Jul 1894  48  I10881  19 May 1910  32  admin  tree1 
20568 I36062  Taylor  Harvey Newman  Abt 1909  I36057  15 Apr 1861  48  I11368  7 May 1877  32  admin  tree1 
20569 I46148  Taylor  Leslie Vaught "Pinky"  22 Jun 1892  I25722  9 Jun 1844  48  I1443  16 Oct 1859  33  admin  tree1 
20570 I8038  Tederick  Jacob  1832  I3378  1784  48  I3362  15 Nov 1788  44  admin  tree1 
20571 I41487  Tennis  Mary  1909  I2927  2 Feb 1861  48  I41483  27 May 1859  50  admin  tree1 
20572 I22847  Torbett  Catherine  Abt 1852  I22845  Abt 1804  48  I22846  Abt 1806  46  admin  tree1 
20573 I7745  Trolinger  Alfred Arnold "Al"  28 Oct 1928  I1482  26 Dec 1880  48  I24338  22 Sep 1904  24  admin  tree1 
20574 I1451  Trolinger  Daisy Thursey  5 Feb 1881  I1429  1 Jan 1833  48  I1447  9 Jun 1853  28  admin  tree1 
20575 I1433  Trolinger  Harvey Monroe  25 Jul 1841  I1414  12 Feb 1793  48  I1418  25 Sep 1796  45  admin  tree1 
20576 I28678                         
20577 I873  Trollinger  Catherine  18 Apr 1876  I859  7 May 1828  48  I861  4 Feb 1840  36  admin  tree1 
20578 I24530  Trollinger  Charley Samuel  19 Jul 1937  I1487  19 Apr 1889  48  I1561  27 Oct 1898  39  admin  tree1 
20579 I25692  Trollinger  Elizabeth  Nov 1847  I25687  31 Oct 1799  48  I25688  16 Oct 1811  36  admin  tree1 
20580 I23656  Trollinger  Harold  1 Apr 1910  I23650  14 May 1862  48  I23651  Apr 1870  40  Administrator  tree1 
20581 I24841  Trollinger  Helton  16 Sep 1935  I24187  25 Jun 1887  48  I25845  4 Sep 1900  35  admin  tree1 
20582 I21339  Trollinger  Henderson Garland  17 May 1889  I850  18 Feb 1841  48  I21334  20 Feb 1851  38  admin  tree1 
20583 I20974  Trollinger  Mary Belle  18 Apr 1895  I910  17 Mar 1847  48  I936  26 Nov 1857  38  admin  tree1 
20584 I23797                         
20585 I24407  Trollinger  Peggy Jane  12 May 1934  I865  12 Sep 1886  48  I24406  22 Jun 1888  46  admin  tree1 
20586 I27891  Trollinger  Penny Lee  14 Oct 1966  I22058  27 Sep 1918  48  I22059  31 Aug 1923  43  Administrator  tree1 
20587 I35349                         
20588 I24478  Trollinger  Susannah  Abt 1849  I2000  20 Nov 1801  48  I2020  20 Jun 1804  45  admin  tree1 
20589 I24948  Trollinger  William Lofton  5 Jun 1859  I844  17 Aug 1811  48  I937  4 Oct 1818  41  admin  tree1 
20590 I27294  Trullender  Sarah L. "Sallie"  24 Jun 1862  I30514  Abt 1814  48  I30515  Abt 1827  35  admin  tree1 
20591 I18244  Trullinger  Bertha G.  4 May 1909  I18224  14 Aug 1861  48  I18225  11 Mar 1866  43  admin  tree1 
20592 I18340  Trullinger  Dolliver "Dollie" "Doll"  3 Aug 1905  I13332  14 Jun 1857  48  I13333  20 Jul 1866  39  admin  tree1 
20593 I6334  Trullinger  Francis M.   1840  I1217  1792  48  I1750  1788  52  admin  tree1 
20594 I5293  Trullinger  Irving NMN "Irv"  10 Sep 1878  I5011  18 May 1830  48  I5055  6 Mar 1843  35  admin  tree1 
20595 I1242  Trullinger  Katherine Martha   18 Jan 1872  I1224  20 Feb 1824  48  I1234  28 Oct 1834  38  admin  tree1 
20596 I17845  Tuel  George William  6 Jan 1899  I17841  25 Dec 1851  48  I15051  15 Feb 1870  29  admin  tree1 
20597 I22384  Turner  Henry Dirich  23 Feb 1901  I7696  18 Dec 1853  48  I7695  19 Feb 1858  43  admin  tree1 
20598 I11973  Ullmann  Wilhelm  26 Jan 1890  I11967  31 Jan 1842  48  I11965  6 Mar 1848  42  admin  tree1 
20599 I33812  Vanderhoof  George  Jan 1901  I33807  Oct 1853  48  I11231  Sep 1860  41  admin  tree1 
20600 I2470  Vogel  Johann Heinrich  11 Apr 1727  I2500  10 Nov 1679  48  I2501  Feb 1683/84  43  admin  tree1 


«Prev «1 ... 408 409 410 411 412 413 414 415 416 ... 429» Next»