Report: individuals with 70. birthdate this year or next year
Description: individuals with 70. birthdate this year or next year
Matches 251 to 300 of 399 » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 Next»
# | Person ID | Last Name | First Name | years | Birth Date | Birth Place | Living | Tree |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251 | I504 | |||||||
252 | I43584 | |||||||
253 | I13748 | |||||||
254 | I33425 | |||||||
255 | I2206 | |||||||
256 | I23222 | |||||||
257 | I10802 | |||||||
258 | I11792 | |||||||
259 | I2875 | |||||||
260 | I2093 | |||||||
261 | I42531 | |||||||
262 | I19164 | |||||||
263 | I18844 | |||||||
264 | I16168 | |||||||
265 | I31372 | |||||||
266 | I19211 | |||||||
267 | I2876 | |||||||
268 | I30071 | |||||||
269 | I9260 | |||||||
270 | I40744 | |||||||
271 | I14524 | |||||||
272 | I23945 | |||||||
273 | I11543 | |||||||
274 | I12961 | |||||||
275 | I44477 | |||||||
276 | I3837 | |||||||
277 | I30548 | |||||||
278 | I11538 | |||||||
279 | I27170 | |||||||
280 | I34664 | |||||||
281 | I23897 | |||||||
282 | I12637 | |||||||
283 | I13901 | |||||||
284 | I12641 | |||||||
285 | I19924 | |||||||
286 | I12963 | |||||||
287 | I23469 | |||||||
288 | I3830 | |||||||
289 | I17812 | |||||||
290 | I28183 | |||||||
291 | I12983 | |||||||
292 | I13114 | |||||||
293 | I39659 | |||||||
294 | I41375 | |||||||
295 | I41870 | |||||||
296 | I19106 | |||||||
297 | I36822 | |||||||
298 | I13823 | |||||||
299 | I16230 | |||||||
300 | I14193 |
«Prev «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 Next»