Report: All the women in the database sorted on first name
Description: Een overzicht van alle vrouwen in het bestand gesorteerd op first_name
Matches 3251 to 3300 of 24608 » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ... 493» Next»
# | Person ID | Full Name | Title | Spouse Name | Spouse ID | Birth Date | Birth Place | Marriage Date | Marriage Place | Death Date | Death Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3251 | I17492 | Carolina Etzler | 1845 | 1914 | |||||||
3252 | I25212 | Carolina Farr | 8 Mar 1855 | Dietenhaussen, Germany | 16 Mar 1855 | ||||||
3253 | I26198 | Carolina Knoeller | 13 May 1846 | 18 Jun 1846 | |||||||
3254 | I5538 | Carolina Leister | |||||||||
3255 | I46008 | Carolina Long | Owen Breckenridge Smither | I46007 | |||||||
3256 | I38576 | Carolina Schenk | 4 Jun 1875 | Heidelberg, Baden, Germany | |||||||
3257 | I44943 | Carolina "Caroline" Chrisman | |||||||||
3258 | I16436 | Carolina (Caroline) Hartye | Friedrich Albert Drollinger | I16435 | Apr 1874 | Kings, NY | 21 Aug 1898 | Kings County, NY | 29 Aug 1932 | Brooklyn, Kings, NY | |
3259 | I1411 | Carolina Frederika Drollinger | Wendelin Brenner | I40804 | 17 Jun 1842 | Stuttgart, Baden-Wurttemberg, Germany | |||||
3260 | I43285 | Carolina Jean Vazquez | |||||||||
3261 | I38440 | Carolina Rosina Sophia Drollinger | 31 Mar 1867 | Oberhambach, Germany | 7 Oct 1867 | Maienfels, Wurttemberg, Germany | |||||
3262 | I5711 | Caroline Ahr | 30 Nov 1840 | 3 Jun 1841 | |||||||
3263 | I5713 | Caroline Ahr | Georg Friedrich Gegenheimer | I5721 | 17 Mar 1845 | Ittersbach, Baden, Germany | 11 Aug 1867 | Manhattan, New York, NY | 9 Feb 1922 | USA | |
3264 | I39827 | Caroline Alt | Louis Henry Koerbel | I39826 | 25 Sep 1888 | Allegheny City, Allegheny, PA | 1907 | 4 Jan 1951 | Pittsburgh, Allegheny, PA | ||
3265 | I18039 | Caroline Beloff | William F. Jarnecke | I18005 | |||||||
3266 | I33067 | Caroline Berger | Calder Charles Wood Snodgrass | I33066 | |||||||
3267 | I36252 | Caroline Bush | Reuben Fox | I36251 | Abt 1831 | PA | |||||
3268 | I36497 | Caroline Card | |||||||||
3269 | I32243 | Caroline Daggett | Augustus Martin | I32242 | |||||||
3270 | I29265 | Caroline Dickinson | Enos Drollinger | I13532 | Abt 1843 | NY | 22 Sep 1873 | Cedar County, IA | |||
3271 | I24343 | Caroline Diebold | Philipp Diebold | I24327 | |||||||
3272 | I3645 | Caroline Drollinger | 6 Jul 1854 | Nottingen, Baden, Germany | 3 Sep 1854 | Nottingen, Baden, Germany | |||||
3273 | I3647 | Caroline Drollinger | 10 Jun 1859 | Nottingen, Baden, Germany | 27 Apr 1861 | Nottingen, Baden, Germany | |||||
3274 | I3650 | Caroline Drollinger | 18 Mar 1864 | Nottingen, Baden, Germany | 2 Apr 1864 | ||||||
3275 | I3651 | Caroline Drollinger | 11 May 1865 | Nottingen, Baden, Germany | 15 May 1865 | ||||||
3276 | I10861 | Caroline Drollinger | 4 May 1873 | Ellmendingen, Pfortzheim, Baden, Germany | 4 Jun 1873 | Ellmendingen, Pfortzheim, Baden, Germany | |||||
3277 | I17135 | Caroline Drollinger | Kaspar (Caspar) Schopf | I17136 | 8 Aug 1855 | Ellmendingen, Pfortzheim, Baden, Germany | 1874 | Manhattan, New York, NY | |||
3278 | I17184 | Caroline Drollinger | Heinrich Charles "Henry" Myers | I17185 | 1 Jan 1856 | Wuerttemberg, Germany | 20 Jan 1872 | New South Wales | 5 Jan 1919 | Gleneve, Bowenville, QLD, Austrailia | |
3279 | I38418 | Caroline Drollinger | 17 May 1871 | Ellmendingen, Pfortzheim, Baden, Germany | |||||||
3280 | I21977 | Caroline Drollinger | 2 Oct 1873 | Ellmendingen, Pfortzheim, Baden, Germany | 12 Nov 1873 | Ellmendingen, Pfortzheim, Baden, Germany | |||||
3281 | I28544 | Caroline Elder | Billy Carl Graham | I28543 | |||||||
3282 | I25213 | Caroline Farr | 29 Jun 1850 | Dietenhaussen, Germany | 5 Jan 1853 | ||||||
3283 | I20091 | Caroline Faulconer | |||||||||
3284 | I2007 | Caroline Frey | Charles Berky | I45323 | 12 Jun 1830 | Berks County, PA | 24 Nov 1849 | Berks County, PA | 20 Nov 1876 | Berks County, PA | |
3285 | I30439 | Caroline Garton | Aaron Wisner, Jr. | I38030 | Abt 1855 | Wells County, IN | 16 Jun 1874 | Wells County, IN | |||
3286 | I2036 | Caroline Hertzog | PVT William Wiegner | I11353 | 26 Jun 1830 | PA | 1861 | 24 Mar 1906 | East Greenville, Berks, PA | ||
3287 | I44962 | Caroline Hetzler | |||||||||
3288 | I7923 | Caroline Hossman | Jakob "Jacob" Drollinger | I2311 | 27 Apr 1856 | Sardis, Monroe, OH | 12 Dec 1895 | Ohio County, WV | 7 Sep 1937 | Sardis, Monroe, OH | |
3289 | I7923 | Caroline Hossman | Christian Rudolph Stalder | I29708 | 27 Apr 1856 | Sardis, Monroe, OH | 6 Nov 1874 | Monroe County, OH | 7 Sep 1937 | Sardis, Monroe, OH | |
3290 | I10067 | Caroline Isely | Henry Cooper | I10005 | |||||||
3291 | I10842 | Caroline Kiess | 22 Jul 1866 | Dietenhausen, Baden, Germany | 6 Aug 1866 | Baden, Germany | |||||
3292 | I39107 | Caroline Klingel | Gottlieb Karst | I39108 | 15 May 1858 | 16 Nov 1876 | |||||
3293 | I16826 | Caroline Knepley | John Andrew Schultz Trullinger | I16736 | 28 Jan 1828 | Harrisburg, Dauphin, PA | 10 Feb 1871 | Harrisburg, Dauphin, PA | |||
3294 | I9476 | Caroline Leak | 13 Jun 1889 | Anson County, NC | 17 Apr 1951 | Wadesboro, Anson, NC | |||||
3295 | I8215 | Caroline Lewis | Robert D. Kelch | I8128 | 1847 | 3 Mar 1867 | Tyler County, WV | ||||
3296 | I71 | Caroline Maier | 9 Aug 1855 | Ellmendingen, Baden, Germany | |||||||
3297 | I2713 | Caroline McGinnis | Warren Brown | I3910 | 1856 | 12 Jul 1874 | LaGrange twp | ||||
3298 | I32202 | Caroline Miller | 15 May 1854 | Benton, Benton, IA | 25 Mar 1922 | Bethany, Harrison, MO | |||||
3299 | I2014 | Caroline MNU | Reuben Trollinger | I2013 | |||||||
3300 | I9572 | Caroline MNU | George Thompson | I9545 |
«Prev «1 ... 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ... 493» Next»