Report: Length of marriage, ordered by length of marriage
Description: Aantal jaren getrouwd, gesorteerd op aantal jaren getrouwd
Matches 3801 to 3850 of 6103 » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ... 123» Next»
# | Family ID | Living | HusbandName | WifeName | YearsMarried | Marriage Date | Divorce Date | HusbandDeathDate | WifeDeathDate | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3801 | F17005 | 0 | Bitzer, Edward Belford | Brawley, Virginia Eleanor | 27 | 5 Aug 1964 | 16 Jan 1991 | 22 NOV 1995 | ||
3802 | F18254 | 0 | Blanco, Jesse | Prescott, Priscilla Jane | 27 | 9 Oct 1964 | 5 Dec 1991 | 16 Jun 1995 | ||
3803 | F12987 | 0 | Burk, Vernon Loren | Watford, Ruby Elizabeth | 27 | 23 Dec 1943 | 13 APR 1970 | 6 Mar 2005 | ||
3804 | ||||||||||
3805 | F10381 | 0 | Bush, Byron Eugene | Atterbury, Patricia Mae "Pat" | 27 | 29 Jul 1961 | 24 AUG 1988 | 19 NOV 1999 | ||
3806 | ||||||||||
3807 | F11517 | 0 | Byrd, Fielding R. S. | Bonebrake, Rachel | 27 | 19 Jan 1843 | 1870 | 1870 | ||
3808 | F7960 | 0 | Cabe, Thomas Jefferson | Allen, Margaret Edenburr | 27 | 24 Aug 1882 | 18 SEP 1919 | 28 FEB 1909 | ||
3809 | F6370 | 0 | Carroll, Hugh Clifton | Humphreys, Ola | 27 | 7 Apr 1920 | 6 AUG 1971 | 4 JUL 1947 | ||
3810 | F598 | 0 | Clemmer, Georg | Schaeffer, Elisabetha | 27 | 3 Feb 1637/38 | 22 FEB 1664/65 | 16 JAN 1674/75 | ||
3811 | F7514 | 0 | Coleman, Otho | Trollinger, Elizabeth Ann | 27 | 27 Mar 1887 | 1914 | 1918 | ||
3812 | ||||||||||
3813 | F392 | 0 | Cook, Jacob Benjamin | Drollinger, Lydia | 27 | 14 Dec 1817 | 18 JAN 1853 | 18 MAR 1844 | ||
3814 | ||||||||||
3815 | F6115 | 0 | Drollinger, George Andrew | Mohn, Grace Isabelle | 27 | Jul 1939 | 13 SEP 1966 | 18 Sep 1966 | ||
3816 | F3476 | 0 | Drollinger, John Joel | Midlam, Ruth Bernadine | 27 | 22 Dec 1928 | 13 Nov 1976 | 23 OCT 1955 | ||
3817 | F15577 | 0 | Drollinger, Jakob Robert | Rittger, Pauline Schilling | 27 | 13 Jan 1915 | 23 Feb 1942 | 10 Mar 1942 | ||
3818 | F3927 | 0 | Drollinger, Herbert NMN | Van Curler, Alice Evelyn | 27 | 5 Sep 1906 | 3 JUN 1944 | 22 OCT 1933 | ||
3819 | F1089 | 0 | Drollinger, Nathan Lucas "Nate" | Elmore, Grace Anna | 27 | 11 Jul 1901 | 17 DEC 1928 | 18 APR 1971 | ||
3820 | F1205 | 0 | Drollinger, Wilhelm (William) | Baltreux, Barbara | 27 | 14 Aug 1883 | 13 APR 1944 | 24 AUG 1910 | ||
3821 | F1026 | 0 | Drollinger, Jeremiah | Kepplinger, Elizabeth A. | 27 | 11 Dec 1853 | 23 AUG 1905 | 17 MAR 1880 | ||
3822 | F1575 | 0 | Drollinger, Ambrose | Strain, Rebecca Ann | 27 | 20 Aug 1847 | 1874 | 10 May 1903 | ||
3823 | F5738 | 0 | Drollinger, Jacob | Hackstein, Franziska | 27 | 15 Nov 1790 | 16 Feb 1817 | 9 Nov 1817 | ||
3824 | F761 | 0 | Drollinger, Karl Friedrich | Schoenig, Anna Margaretha | 27 | 27 Jul 1726 | 18 OCT 1753 | 3 MAR 1768 | ||
3825 | F6058 | 0 | Drullinger, Dale Howard | Miller, Dorothy Elizabeth "Dora" | 27 | 30 Jul 1961 | 18 DEC 2005 | 12 AUG 1988 | ||
3826 | ||||||||||
3827 | F9747 | 0 | Ferrell, Risk Logan | Granby, Enid Rosetta | 27 | 10 Oct 1926 | 9 Feb 1953 | 10 Apr 1986 | ||
3828 | ||||||||||
3829 | F11298 | 0 | Foust, James Edward | Trollinger, Annie Louise | 27 | 12 Dec 1939 | 28 Jun 1966 | 24 FEB 1972 | 30 Jan 1987 | |
3830 | F3942 | 0 | Graham, James L. | Cramer, Ethel | 27 | 1924 | 25 May 1951 | 16 Mar 1953 | ||
3831 | F3370 | 0 | Heavener, Jacob H. | Collins, Elizabeth | 27 | 9 Feb 1836 | 16 JUN 1863 | 25 MAR 1898 | ||
3832 | F14107 | 0 | Herrmann, Franz Ernest | Harris, Shirley Jean | 27 | 19 Aug 1951 | 13 Dec 1978 | 8 Nov 1996 | 2 Jun 2013 | |
3833 | F9922 | 0 | Hertzog, Horatio T | Seip, Clarissa Matilda | 27 | 1 Jun 1852 | 2 DEC 1879 | 7 Mar 1903 | ||
3834 | F7499 | 0 | Hilbert, Harold Edward | Neil, Catherine Margaret "Maggie" | 27 | 16 May 1943 | 23 Aug 1970 | 12 Aug 1989 | ||
3835 | F11642 | 0 | Hodge, Doyle James | Wilson, Wilma Doris | 27 | 25 Jun 1940 | 18 May 1967 | 4 JAN 2010 | 22 Jun 2012 | |
3836 | F14668 | 0 | Johnson, Robert Jesse | Cecil, Malinda Ruth | 27 | 18 May 1935 | 19 Apr 1962 | 17 Mar 1984 | ||
3837 | F2606 | 0 | Kirkpatrick, Joseph Marion | Trolinger, Margaret Susan | 27 | 1876 | 23 APR 1903 | 11 APR 1938 | ||
3838 | F7343 | 0 | Lewis, James Harvey | Trollinger, Margaret Lee "Maggie" | 27 | 2 Feb 1942 | 23 MAY 1969 | 31 Jan 1995 | ||
3839 | F16581 | 0 | Lewis, Bert Marshall | Kennedy, Mary Evelyn | 27 | 29 Apr 1922 | 11 Sep 1954 | 1949 | ||
3840 | F10856 | 0 | Linch, Warren Jarette | Trullinger, Iva | 27 | 20 May 1911 | 6 DEC 1952 | 3 Jan 1938 | ||
3841 | ||||||||||
3842 | F2241 | 0 | McGinnis, John G. | Berry, Martha Elizabeth | 27 | 28 Jun 1836 | 13 JAN 1870 | 28 OCT 1863 | ||
3843 | F11858 | 0 | Montgomery, John Calvin | Bowman, Harmice Estelle | 27 | 3 May 1931 | 19 MAY 1960 | 22 OCT 1958 | ||
3844 | ||||||||||
3845 | ||||||||||
3846 | F12809 | 0 | Musgrave, John Lawrence "Buck" | Spain, Ruby Violet | 27 | 15 Jul 1958 | 4 MAR 2001 | 26 AUG 1985 | ||
3847 | F5643 | 0 | Pancake, Edwin | Lindsey (Lindsay), Issabella (Isabelle) | 27 | 1895 | 20 Sep 1931 | 13 Apr 1922 | ||
3848 | F11786 | 0 | Pickelmann, John | Drollinger, Amelia | 27 | 16 Sep 1950 | 20 SEP 1977 | 14 AUG 1986 | ||
3849 | F5827 | 0 | Reath, John Marion | Hershberger, Emily "Emma" | 27 | 9 Sep 1888 | 29 Nov 1933 | 14 OCT 1915 | ||
3850 | F15053 | 0 | Rock, Neil | Crayne, Muriel Etta | 27 | 5 Jan 1922 | 23 Aug 1958 | 28 Oct 1949 |
«Prev «1 ... 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ... 123» Next»