Report: Length of marriage, ordered by length of marriage
Description: Aantal jaren getrouwd, gesorteerd op aantal jaren getrouwd
Matches 4051 to 4100 of 6103 » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ... 123» Next»
# | Family ID | Living | HusbandName | WifeName | YearsMarried | Marriage Date | Divorce Date | HusbandDeathDate | WifeDeathDate | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4051 | F7560 | 0 | Drollinger, Albert G. | Guthrie, Bonnie Frances "Fannie" "Fanny" | 24 | 22 Dec 1909 | 1933 | 29 MAR 1958 | ||
4052 | ||||||||||
4053 | ||||||||||
4054 | F452 | 0 | Druliner, John W. | Sweetland, Lydia A. | 24 | 1 Feb 1859 | 13 FEB 1921 | 20 Mar 1883 | ||
4055 | F10642 | 0 | Elsenrath, Leo August | Gleeson, Mae E. | 24 | 22 Oct 1944 | 28 Nov 1968 | 1975 | ||
4056 | F17039 | 0 | Evans, Joseph Hackney | Corse, Elizabeth "Eliza" | 24 | 5 Aug 1847 | 7 Mar 1912 | 13 Apr 1871 | ||
4057 | F17470 | 0 | Fogerty, Horace Bert | Behrens, Minnie Katheryn | 24 | 19 Mar 1919 | 30 Oct 1943 | 3 Jul 1988 | ||
4058 | F2661 | 0 | Geer, Theodore Thurston | Trullinger, Isabella L "Isabelle" "Belle" | 24 | 14 Jun 1900 | 21 FEB 1924 | 16 APR 1947 | ||
4059 | F12899 | 0 | Gilcrest, Major Truman | Tucker, Maude Alice | 24 | 12 Aug 1940 | 7 Mar 1964 | 24 Mar 2000 | ||
4060 | F7621 | 0 | Gilcrest, Edward Mayer | Trolinger, Martha Amanda | 24 | 8 Oct 1899 | 20 DEC 1940 | 19 JUN 1923 | ||
4061 | F3213 | 0 | Graessle, Jacob Friedrich | Drollinger, Sophia | 24 | 7 Apr 1833 | 17 AUG 1896 | 17 SEP 1857 | ||
4062 | F581 | 0 | Hanshew, James Rafter | Trullinger, Mary Margaret | 24 | 12 Jun 1840 | 20 JAN 1864 | 1895 | ||
4063 | F12143 | 0 | Harkrider, Frederick Drollinger "Fred" | Bohrer, Mary Catherine | 24 | 27 Nov 1862 | 5 FEB 1886 | 18 AUG 1899 | ||
4064 | F17476 | 0 | Landes, Roland Elmer | Fogerty, Nellie Mae | 24 | 28 Sep 1908 | 1932 | 30 Jan 1970 | ||
4065 | F9884 | 0 | Langley, William Lawrence "Red" | Trolinger, Mary Lucille | 24 | 15 Dec 1945 | 4 Aug 1969 | 3 AUG 1963 | 25 Nov 1990 | |
4066 | ||||||||||
4067 | F4178 | 0 | Mathis, William Harrison | Strickland, Minnie Dean | 24 | 9 Aug 1903 | 29 Sep 1927 | 17 MAR 1962 | ||
4068 | F68 | 0 | Mayer, Hans Jacob | Drollinger, Anna Margaretha | 24 | 5 Dec 1713 | 6 NOV 1737 | 4 FEB 1742 | ||
4069 | F10402 | 0 | McCranmore, Charles M. | Bonebrake, Eupha F. | 24 | 24 Jul 1887 | 12 Jun 1917 | 5 Oct 1911 | ||
4070 | F12820 | 0 | McGuire, Thomas LaFayette | Simpson, Sarah Catherine "Sallie" | 24 | 19 Dec 1876 | 12 MAR 1900 | 1929 | ||
4071 | F4475 | 0 | Miller, Elliott Henry "Peanut" | Drollinger, Lola Irene | 24 | 25 May 1936 | 10 APR 1960 | 30 AUG 2001 | ||
4072 | F11717 | 0 | Miller, John Baldwin | Michael, Elizabeth | 24 | 2 Nov 1837 | 20 JAN 1861 | 25 FEB 1893 | ||
4073 | F3688 | 0 | Moe, Harry Earl | Brown, Paroda Margaret Jane | 24 | 25 Nov 1922 | 21 MAR 1946 | 13 JUN 1981 | ||
4074 | F8090 | 0 | Moore, Eugene Davis | Druliner, Adah L. | 24 | 1934 | 16 May 1958 | 17 Sep 1966 | ||
4075 | F5797 | 0 | Myers, Heinrich Charles "Henry" | Drollinger, Caroline | 24 | 20 Jan 1872 | 29 Sep 1896 | 5 Jan 1919 | ||
4076 | F11518 | 0 | Newman, John M. | Bonebrake, Katherine Ann | 24 | 12 Aug 1847 | 25 MAY 1919 | 21 MAR 1871 | ||
4077 | F650 | 0 | Ochs, Michael | Drollinger, Katherina | 24 | 20 Sep 1846 | 9 Dec 1870 | 9 DEC 1870 | ||
4078 | F9735 | 0 | Orcutt, Harry Jay | Smith, Vera Mousseau | 24 | 17 Dec 1934 | 22 NOV 1963 | 3 OCT 1958 | ||
4079 | F6225 | 0 | Parker, Elmer Edward | Trullinger, Olive | 24 | 8 Nov 1911 | 23 MAY 1965 | 30 JAN 1935 | ||
4080 | F4131 | 0 | Pattison, Walter Henry | Drollinger, Hattie | 24 | 20 Aug 1918 | 20 Dec 1942 | 30 DEC 1954 | ||
4081 | ||||||||||
4082 | ||||||||||
4083 | F7265 | 0 | Ratledge, John Fillmore | Cranford, Lula E. | 24 | 12 Jan 1911 | 21 OCT 1935 | 2 NOV 1940 | ||
4084 | F10729 | 0 | Ried, Georg Friedrich Heinrich "George" "Frederick" | Holmes, Nellie Mae | 24 | 18 Oct 1910 | 29 DEC 1934 | 1 APR 1963 | ||
4085 | ||||||||||
4086 | F10367 | 0 | Simpson, Joseph "Joe" | Lynn, Rachel Catherine | 24 | 15 Oct 1891 | 31 OCT 1915 | 9 SEP 1930 | ||
4087 | F3912 | 0 | Spohn, Ambrose F. | Trollinger, Carrie Magdalena | 24 | 16 Jan 1892 | 21 JUN 1947 | 10 OCT 1916 | ||
4088 | ||||||||||
4089 | F1284 | 0 | Sucharsky, Clarence Joseph | Meyer, Dorothy Christine "Doris" | 24 | 21 Aug 1982 | 27 Nov 2006 | 1 Aug 2013 | ||
4090 | F6737 | 0 | Taylor, Thomas G. | Anderson, Kenna Sue | 24 | 15 Jul 1980 | 28 JUN 2004 | 14 Mar 2022 | ||
4091 | F6250 | 0 | Trobert, James Monroe | Trullinger, Elizabeth Anne "Anna" | 24 | 21 Mar 1917 | 1955 | 5 JAN 1941 | ||
4092 | F9538 | 0 | Trolinder, Leonard Arthur "Leo" | Caywood, Hattie May | 24 | 15 Mar 1914 | 21 NOV 1942 | 24 DEC 1938 | ||
4093 | F9270 | 0 | Trolinger, Samuel Wilson "Sammie" | Hintz, Ella Maril | 24 | 14 Mar 1935 | 22 DEC 1961 | 5 OCT 1959 | ||
4094 | F2645 | 0 | Trolinger, Samuel Larkin "Sam" | Wood, Dorthula E. | 24 | 14 Sep 1899 | 15 DEC 1960 | 13 APR 1923 | ||
4095 | F7656 | 0 | Trolinger, Missouri Cannon "Minous" | Nevill, Mary Lewis | 24 | 19 Sep 1887 | 14 JUL 1911 | 19 FEB 1938 | ||
4096 | ||||||||||
4097 | F14819 | 0 | Trollinger, Clarence Euford | Galloup, Audria Leah | 24 | 19 Sep 1949 | 14 OCT 1973 | 2 Dec 2000 | ||
4098 | F8191 | 0 | Trollinger, Harold NMN "Buck" | Burton, Olivia | 24 | 10 May 1947 | 13 JUN 2002 | 4 JAN 1971 | ||
4099 | F7378 | 0 | Trollinger, Alfred Hosea | Ridley, Clora Clara | 24 | 16 Dec 1894 | 3 AUG 1951 | 29 SEP 1918 | ||
4100 | F3369 | 0 | Trollinger, Henry | Jones, Virday "Virdie" "Virda" | 24 | 8 Apr 1841 | 14 AUG 1865 | 10 JAN 1906 |
«Prev «1 ... 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ... 123» Next»