Report: All the women in the database sorted on first name
Description: Een overzicht van alle vrouwen in het bestand gesorteerd op first_name
Matches 4301 to 4350 of 24608 » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ... 493» Next»
# | Person ID | Full Name | Title | Spouse Name | Spouse ID | Birth Date | Birth Place | Marriage Date | Marriage Place | Death Date | Death Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4301 | I3708 | Clara M. Drollinger | Harry H. Meyer | I3868 | 6 Feb 1891 | Auburndale, Wood, WI | 3 Aug 1915 | 2 Aug 1989 | Milwaukee, Milwaukee, WI | ||
4302 | I37198 | Clara Mabel Bell | Francis Clyde Shirbroun | I37192 | 21 Jun 1899 | Newton Twp, Carroll County, IA | 15 May 1923 | Glidden, Carroll, IA | 18 Nov 1968 | Carroll, Carroll, IA | |
4303 | I25333 | Clara Mai (May) Trollinger | Oundell Hall | I25337 | 25 Sep 1928 | Shelbyville, Bedford, TN | 29 Oct 1949 | Moore County, TN | 28 Jun 2019 | Lynchburg, Moore, TN | |
4304 | I25333 | Clara Mai (May) Trollinger | Unknown Unknown | I36117 | 25 Sep 1928 | Shelbyville, Bedford, TN | 28 Jun 2019 | Lynchburg, Moore, TN | |||
4305 | I27336 | Clara Marie Crocker | PVT Walter Harris Poe, Jr. | I34874 | 28 Apr 1919 | MO | 22 Jan 1944 | 28 Feb 1992 | Rolla, Phelps, MO | ||
4306 | I19056 | Clara Marie Diehl (Burton) | Unknown Burton | I30316 | Abt 1904 | NE | 4 Jan 1923 | Seattle, King, WA | |||
4307 | I16942 | Clara Marie Pickett | Edward Austin Walker | I16944 | 6 Sep 1902 | Veedersburg, Fountain, IN | 25 May 1921 | IL | 14 Sep 1965 | Vermilion County, IL | |
4308 | I4254 | Clara Mary Drollinger | Charles Edward Yost | I9585 | 10 Jul 1887 | Gardner, Grundy, IL | 6 Feb 1907 | Hastings, Adams, NE | 1 Mar 1983 | Palm Springs, Riverside, CA | |
4309 | I36551 | Clara May Bender | William Mock | I36556 | Apr 1874 | Wells County, IN | Abt 1895 | IN | 1950 | Missaukee County, MI | |
4310 | I33267 | Clara May Clark | 25 Feb 1881 | Lawrence County, IL | 10 Nov 1929 | Denison, Clark, IL | |||||
4311 | I41035 | Clara May Hall | 14 May 1920 | Kahoka, Clark, MO | 25 Jul 2000 | ||||||
4312 | I6105 | Clara May Hershberger | David C. Ellis | I33135 | 16 Apr 1883 | IN | 10 Mar 1908 | Fountain County, IN | 31 Oct 1934 | Hillsboro, Fountain, IN | |
4313 | I17390 | Clara May Hunt | 29 Jul 1869 | IN | 22 Jan 1955 | New Carlisle, St. Joseph, IN | |||||
4314 | I29406 | Clara May Lawson | Thomas Richard Lynch | I44843 | 1 Jun 1912 | Hot Springs, Madison, NC | 8 Jan 2002 | North Charleston, Charleston, SC | |||
4315 | I24400 | Clara May Stull | Victor Clyde Batdorf | I24396 | 28 Aug 1880 | Zenia Greene, OH | 22 Jan 1901 | Greene, OH | 4 Oct 1965 | ||
4316 | I12198 | Clara Oppana Trollinger | James Monroe Rothermel | I12199 | 10 Mar 1875 | Berks County, PA | 12 Sep 1891 | Reading, Berks, PA | 31 Oct 1925 | Berks County, PA | |
4317 | I4376 | Clara Pearl Goff | Benjamin Ray | I4364 | 4 Mar 1884 | 14 Dec 1900 | 25 Jul 1965 | ||||
4318 | I26474 | Clara R. Bacon | FC "Jack" McDowell | I26473 | |||||||
4319 | I21744 | Clara Rebecca Trollinger | William Long Boston Garrison | I21750 | 25 Aug 1901 | Burlington, Alamance, NC | 28 Dec 1927 | Alamance County, NC | 5 Dec 1943 | Raleigh, Wake, NC | |
4320 | I16426 | Clara Rose Havrilla | |||||||||
4321 | I23299 | Clara Rosina Gerig | Carl Lewis Fischer | I23298 | 29 Sep 1905 | Pratum, Marion, Oregon | 26 Mar 2005 | Keizer, Marion, Oregon | |||
4322 | I17392 | Clara Rozella "Rosa" "Rose" Hershberger | Winfield Scott Peterson | I17393 | 9 Oct 1861 | Montgomery County, IN | 3 Jul 1927 | Iroquois County, IL | |||
4323 | I38382 | Clara Sarah Heimlich | Carroll Harper Seas | I38376 | 3 Sep 1878 | Richland, Marion, OH | 15 Jul 1902 | Richland, Marion, OH | 25 Jun 1956 | Richland, Marion, OH | |
4324 | I36950 | Clara Wendell Lovett | |||||||||
4325 | I34020 | Clarabelle Allen | Carl Glover Anderson | I34019 | 1914 | 1979 | |||||
4326 | I1377 | Clarabelle "Clara" Van Buren | John Buchanan Trullinger | I1374 | 30 Jul 1882 | Tuscola, Douglas, IL | 7 Dec 1902 | Tuscola, Douglas, IL | 5 Oct 1956 | Maryville, Nodaway, MO | |
4327 | I16591 | Clare Green | |||||||||
4328 | I10232 | Clare Myers | |||||||||
4329 | I36247 | Clare Cecelia Tonnelier | 1 Feb 1889 | Pottstown, Montgomery, PA | 27 Feb 1914 | Reading, Berks, PA | |||||
4330 | I24895 | Clarestine Pinnix | Abt 1915 | Burlington, Alamance, NC | 17 Oct 1946 | Goldsboro, Wayne, NC | |||||
4331 | I43947 | Clareta L. Hanford | Orlando Zano Abaire | I43948 | |||||||
4332 | I17648 | Clarice Agnes Green | Earl Drullinger | I17645 | 24 Nov 1895 | Alvin, Vermilion, IL | 16 May 1916 | Hoopeston, Vermilion, IL | 27 Mar 1984 | Danville, Vermilion, IL | |
4333 | I3772 | Clarice Eleanor "Sis" Drollinger | COL Eugene Allen Carter | I3774 | 1 Jul 1913 | Wisconsin Dells, WI | 13 Mar 1942 | Ft. Ord, CA | 12 Aug 2007 | North Palm Beach, Palm Beach, FL | |
4334 | I13077 | Clarice Ethel Lamon | Roscoe Cole Dockham | I13076 | |||||||
4335 | I37530 | Clarice Faye Carr | Joseph Ephraim Crosby, Sr. | I45365 | 11 Oct 1919 | Stevens County, WA | 10 Sep 1949 | Spokane, Spokane, WA | 7 Dec 2002 | ||
4336 | I37530 | Clarice Faye Carr | TEC4 Harold Orley Means | I45364 | 11 Oct 1919 | Stevens County, WA | 12 Oct 1945 | Spokane, WA | 7 Dec 2002 | ||
4337 | I46334 | Clarice Juanita Dunkleberger | Donald Lee Burk | I35209 | 1 Feb 1924 | Homestead, Miami-Dade, FL | 27 Jan 1947 | Okeechobee County, FL | 11 Apr 2011 | Okeechobee, Okeechobee, FL | |
4338 | I35750 | Clarice Viola Teer | George Lacy Walker, Sr. | I20977 | 23 Oct 1898 | Alamance County, NC | 23 Mar 1919 | Alamance County, NC | Sep 1979 | Durham, Durham, NC | |
4339 | I33515 | Clarice Virginia Bidwell | William Tobias "Sam" Fitzer | I27779 | 20 Feb 1934 | Red Oak, Latimer, OK | 27 Dec 1949 | Crawford County, AR | 31 Jan 2020 | Ft. Smith, Sebastian, AR | |
4340 | I28184 | Clarie Ellison | William Thomas Trollinger | I24365 | 13 Mar 1939 | Orange County, NC | 16 Jan 2024 | Graham, Alamance, NC | |||
4341 | I27006 | Claris Gaye Young | Donald Ray Petty | I44980 | |||||||
4342 | I16873 | Clarisa "Claricy" Weaver | Edward Lovett | I36949 | 24 Jun 1832 | Tinicum, Bucks, PA | 1924 | ||||
4343 | I38122 | Clarissa Couch | William Swing | I38121 | 1796 | 1865 | |||||
4344 | I17789 | Clarissa Druliner | Dr. Noah Miller | I17790 | 25 Dec 1823 | Lebanon, Warren, OH | 24 Jul 1844 | St Joseph County, IN | 8 Jan 1910 | San Francisco, San Francisco, CA | |
4345 | I31507 | Clarissa Osborn | Samuel Smith Hopkinson | I31506 | 1796 | 1868 | |||||
4346 | I38115 | Clarissa Swing | Abt 1849 | Salem, Salem, NJ | 15 Sep 1898 | Salem, Salem, NJ | |||||
4347 | I2851 | Clarissa "Clarissy" Drollinger | 21 Feb 1839 | Wabash County, IN | |||||||
4348 | I43918 | Clarissa Ann "Clara" Stoveall | George Washington Butt | I9934 | |||||||
4349 | I12419 | Clarissa J. Dudley | 12 Feb 1862 | 12 Aug 1862 | |||||||
4350 | I1566 | Clarissa Jane Drollinger | John Harvey Moore | I1654 | 12 Sep 1824 | Hamilton, Hamilton, OH | 3 Oct 1841 | Nauvoo, Hancock, IL | 10 Jan 1905 | Payson, Utah, UT |
«Prev «1 ... 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ... 493» Next»