Report: individuals with 75. birthdate this year or next year
Description: individuals with 75. birthdate this year or next year
Matches 51 to 100 of 350 » Comma-delimited CSV file
«Prev 1 2 3 4 5 6 ... 7» Next»
# | Person ID | Last Name | First Name | years | Birth Date | Birth Place | Living | Tree |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | I5166 | |||||||
52 | I24155 | |||||||
53 | I42859 | |||||||
54 | I26735 | |||||||
55 | I18845 | |||||||
56 | I29391 | |||||||
57 | I23468 | |||||||
58 | I45709 | |||||||
59 | I27813 | |||||||
60 | I23458 | |||||||
61 | I13554 | |||||||
62 | I16802 | |||||||
63 | I41711 | |||||||
64 | I4011 | |||||||
65 | I31531 | |||||||
66 | I35640 | |||||||
67 | I1286 | |||||||
68 | I38328 | |||||||
69 | I9682 | |||||||
70 | I30303 | |||||||
71 | I43264 | |||||||
72 | I39897 | |||||||
73 | I26594 | |||||||
74 | I41949 | |||||||
75 | I44891 | |||||||
76 | I24975 | |||||||
77 | I45003 | |||||||
78 | I25415 | |||||||
79 | I12974 | |||||||
80 | I14486 | |||||||
81 | I5152 | |||||||
82 | I44867 | |||||||
83 | I7833 | |||||||
84 | I28454 | |||||||
85 | I21155 | |||||||
86 | I34011 | |||||||
87 | I19351 | |||||||
88 | I33891 | |||||||
89 | I27689 | |||||||
90 | I27097 | |||||||
91 | I3957 | |||||||
92 | I16431 | |||||||
93 | I9607 | |||||||
94 | I10657 | |||||||
95 | I3776 | |||||||
96 | I34533 | |||||||
97 | I18204 | |||||||
98 | I483 | |||||||
99 | I34578 | |||||||
100 | I33618 |
«Prev 1 2 3 4 5 6 ... 7» Next»