Report: Length of marriage, ordered by alphabet
Description: Lengte van een huwelijk, gesorteerd op alfabet
Matches 5051 to 5100 of 6154 » All Reports » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 98 99 100 101 102 103 104 105 106 ... 124» Next»
# | Family ID | Living | HusbandName | WifeName | YearsMarried | Marriage Date | Divorce Date | HusbandDeathDate | WifeDeathDate | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5051 | F14629 | 0 | Trollinger, James Thomas "Jim" | McGivern, Patricia Louise | 53 | 16 Dec 1949 | 13 Apr 2017 | 23 Feb 2002 | ||
5052 | F8145 | 0 | Trollinger, James Leslie | Smith, Juanita Mosette | 53 | 1 May 1942 | 29 SEP 1995 | 7 OCT 2009 | ||
5053 | F10268 | 0 | Trollinger, William Vance "Bill" | Smith, Dorothy Shorter | 53 | 30 Oct 1937 | 9 SEP 2002 | 23 NOV 1990 | ||
5054 | F7401 | 0 | Trollinger, Curtis Franklin | Herzog, Katie Marie | 53 | 6 Jun 1933 | 12 MAR 2005 | 24 JUN 1986 | ||
5055 | F9178 | 0 | Trollinger, James Leo | Woodham, Claudia Lee | 53 | 10 Jul 1927 | 5 AUG 1980 | 22 FEB 1990 | ||
5056 | F7355 | 0 | Trollinger, George Horton | Hewitt, Mary Rosalie "Rosie" | 53 | 22 Nov 1910 | 9 MAR 1963 | 27 JAN 1974 | ||
5057 | F1616 | 0 | Trollinger, Zephaniah | Kendig, Julia Ann | 53 | 20 Jan 1881 | 17 OCT 1935 | 8 JAN 1934 | ||
5058 | F680 | 0 | Trollinger, Peter R. | Bittenbender, Lucy Anna | 53 | 19 May 1861 | 18 SEP 1924 | 24 MAY 1914 | ||
5059 | F295 | 0 | Trollinger, Joseph John | Tarpley, Nancy Harriette | 53 | 15 Jul 1841 | 25 DEC 1894 | 4 JAN 1904 | ||
5060 | F7130 | 0 | Trollinger, Douglas Kennett "Packy" "Doug" | Brown, Nancy Gayle | 52 | 25 Nov 1959 | 13 MAY 2011 | 20 Jul 2022 | ||
5061 | F8171 | 0 | Trollinger, Joseph Douglas | Galleher, Grace Glenna | 52 | 7 May 1935 | 11 JUL 1987 | 31 May 2017 | ||
5062 | F690 | 0 | Trollinger, Russell McKinley | Noll, Mary H. | 52 | 1919 | 23 NOV 1978 | 9 Sep 1971 | ||
5063 | F7455 | 0 | Trollinger, Raymond Edgar | Pittman, Mary Georgia | 51 | 22 May 1948 | 26 FEB 1999 | 15 NOV 2004 | ||
5064 | F7350 | 0 | Trollinger, Frederick Lee "Fred" | Augst, Frances Brunner "Billie" | 51 | 12 Jun 1930 | 4 JUL 1981 | 16 NOV 1984 | ||
5065 | F500 | 0 | Trollinger, Everett Lee | Smith, Jessie Hazel | 51 | 9 Jul 1927 | 17 JAN 1978 | 14 JUN 1980 | ||
5066 | F8445 | 0 | Trollinger, Zillman Hill "Zilmer" "Zill" | Turner, Ellen | 51 | 5 May 1895 | 3 Sep 1946 | 30 MAY 1950 | ||
5067 | F11290 | 0 | Trollinger, Charles "Charlie" | Harris, Catherine L. "Doll" | 50 | 4 Apr 1953 | 24 MAY 2003 | Feb 2016 | ||
5068 | ||||||||||
5069 | F8602 | 0 | Trollinger, Harry Guy | Parrish, Reba Edrow | 50 | 16 Nov 1937 | 10 Sep 1987 | 22 JAN 2006 | ||
5070 | F13547 | 0 | Trollinger, Earl Franklin | Miller, Stella Mae | 50 | 14 Sep 1929 | 8 JUN 1979 | 25 OCT 1992 | ||
5071 | F4036 | 0 | Trollinger, Joseph Lindsey | Rollins, Nettie L | 50 | 23 Dec 1916 | 21 DEC 1966 | 13 SEP 1986 | ||
5072 | F682 | 0 | Trollinger, Adam R. | Gery, Emaline W. | 50 | 27 Jul 1865 | NOV 1923 | 4 JAN 1915 | ||
5073 | F4052 | 0 | Trollinger, Daniel Montgomery | Little, Elizabeth | 49 | 8 Aug 1959 | 11 May 2020 | 6 OCT 2008 | ||
5074 | F8189 | 0 | Trollinger, Isaiah Thomas | Parrish, Lillie Bell | 49 | 30 Apr 1939 | 17 OCT 1988 | 4 AUG 2005 | ||
5075 | F7267 | 0 | Trollinger, William Clyde | Cannon, Lillie | 49 | 15 Dec 1938 | 16 JUN 1987 | 28 Mar 2006 | ||
5076 | F10217 | 0 | Trollinger, Marvin Francis | Ruppert, Alice R. | 49 | 22 Jun 1935 | 18 Oct 1988 | 31 Jan 1984 | ||
5077 | F8828 | 0 | Trollinger, Ralph Otto | Miller, Ella Naoma | 49 | 18 Jun 1930 | 20 APR 1979 | 12 JUL 1998 | ||
5078 | F1612 | 0 | Trollinger, Howard Leslie | Sidenstick, Dorothy Winifred | 49 | 8 Jun 1927 | 22 NOV 1976 | 23 SEP 1991 | ||
5079 | F3732 | 0 | Trollinger, John William | Russell, Virginia Pearl | 49 | 7 May 1905 | 5 MAR 1970 | 13 OCT 1954 | ||
5080 | F672 | 0 | Trollinger, Johannes | Reitnauer, Catharina | 49 | 25 Mar 1827 | 3 APR 1876 | 19 MAR 1883 | ||
5081 | F9088 | 0 | Trollinger, Boma Ellis | Bailey, Barbara Lee | 48 | 1965 | 28 MAR 2013 | 10 Nov 2020 | ||
5082 | F7507 | 0 | Trollinger, Edward Decker | Purvis, Bernice Ruth | 48 | 12 May 1961 | 25 SEP 2009 | 23 Oct 2021 | ||
5083 | F9929 | 0 | Trollinger, Henry Garland | Skubal, Arlene Helen | 48 | 6 Jun 1959 | 22 FEB 2007 | 7 Jul 2013 | ||
5084 | F7403 | 0 | Trollinger, Raymond Wilson | McNutt-Byerly, Evelyn Mae | 48 | 1946 | 16 JUN 1994 | 30 SEP 1996 | ||
5085 | F8936 | 0 | Trollinger, William Martin | Grissom, Myrtle | 48 | 11 Apr 1914 | 18 Feb 1962 | 18 May 1962 | ||
5086 | F1611 | 0 | Trollinger, Jacob William | Finifrock, Susie May | 48 | 8 Apr 1897 | 2 NOV 1947 | 23 DEC 1945 | ||
5087 | ||||||||||
5088 | F306 | 0 | Trollinger, John Thomas | Keck, Elizabeth Jane "Eliza" | 48 | 1870 | 13 DEC 1918 | 27 DEC 1919 | ||
5089 | F1333 | 0 | Trollinger, Joseph M. | Huckleberry, Mary Jane | 48 | 2 Apr 1838 | 21 DEC 1886 | 11 JUL 1890 | ||
5090 | F8372 | 0 | Trollinger, Franklin Leroy "Frank" "Tooter" | Hudson, Linda Ruth | 47 | 10 Jan 1975 | 1 Jan 2022 | 11 Feb 2023 | ||
5091 | F16893 | 0 | Trollinger, Edward Samuel | Dillard, Doreathea "Denisa" "Denise" | 47 | 10 Oct 1937 | 2 Dec 1997 | Aug 1984 | ||
5092 | F7357 | 0 | Trollinger, Henderson Garland | Roueche, Sarah Elizabeth | 47 | 22 Oct 1913 | 31 JUL 1960 | 27 FEB 1964 | ||
5093 | F9073 | 0 | Trollinger, John Will (William) | Rudd, Elizabeth "Lizzie" | 47 | 27 Dec 1911 | 27 May 1958 | 15 APR 1979 | ||
5094 | F7389 | 0 | Trollinger, Oscar I. | Kurtz, Mary | 47 | 24 Dec 1889 | 31 JAN 1941 | 8 JUL 1936 | ||
5095 | F7328 | 0 | Trollinger, James Wesley "Jim" | Glover, Margaret Elizabeth "Maggie" | 47 | 9 Feb 1888 | 27 OCT 1935 | 16 AUG 1948 | ||
5096 | F7437 | 0 | Trollinger, Hosea H. H. "Hosey" | Easler, Nancie | 47 | 24 Sep 1865 | 10 APR 1912 | 10 MAR 1927 | ||
5097 | F8824 | 0 | Trollinger, Hiram R. | Cummings, Acie | 47 | 2 Sep 1862 | 8 MAR 1910 | 12 SEP 1909 | ||
5098 | F2203 | 0 | Trollinger, Howard William | Burcham, Wanda Lee | 46 | 26 Sep 1953 | 4 MAY 2008 | 14 MAR 1999 | ||
5099 | F7330 | 0 | Trollinger, John Wesley | Smith, Genevieve "Jennie" | 46 | 21 Feb 1931 | 9 DEC 1977 | 16 JUN 1989 | ||
5100 | F7413 | 0 | Trollinger, Lloyd Eugene | Clewell, Hilda May | 46 | 1927 | 28 MAY 1973 | 13 Jun 1981 |
«Prev «1 ... 98 99 100 101 102 103 104 105 106 ... 124» Next»