Report: Length of marriage, ordered by alphabet
Description: Lengte van een huwelijk, gesorteerd op alfabet
Matches 5201 to 5250 of 6154 » All Reports » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ... 124» Next»
# | Family ID | Living | HusbandName | WifeName | YearsMarried | Marriage Date | Divorce Date | HusbandDeathDate | WifeDeathDate | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5201 | F8428 | 0 | Trollinger, Bill "Billie" Virgil | Johnson, Martha Lucille | 28 | 21 Nov 1977 | 20 SEP 2005 | 4 FEB 2005 | ||
5202 | F6426 | 0 | Trollinger, William Franklin | O'Hare, Edna Mildred | 28 | 19 Apr 1951 | 11 Jul 1979 | 28 DEC 1993 | 15 Jun 2002 | |
5203 | F8709 | 0 | Trollinger, Homer Ezekiel | Landreth, Lula Mae | 28 | 25 Apr 1941 | 13 Jan 1969 | 9 MAR 1994 | 9 APR 2000 | |
5204 | F4070 | 0 | Trollinger, Clyde Alexander | Lindsay, Mamie Jean | 28 | 18 Jun 1927 | 17 MAR 1973 | 13 JUN 1955 | ||
5205 | F509 | 0 | Trollinger, Henry Silas | Hayes, Persilla Sylvia "Sillia" | 28 | 20 Nov 1915 | 7 SEP 1943 | 18 APR 1984 | ||
5206 | F1581 | 0 | Trollinger, William Perry | Wigger, Harriett Elsa "Elsie" | 28 | 21 Jun 1877 | 5 NOV 1905 | 21 AUG 1946 | ||
5207 | F11905 | 0 | Trollinger, Lawrence Jackie | Crump, Delores | 27 | Nov 1991 | 16 Dec 2020 | 18 Jul 2018 | ||
5208 | F7331 | 0 | Trollinger, Robert Lee "Bob" "Bobby" | Sharp, Inez Irma | 27 | 21 Sep 1955 | 17 Dec 1982 | 7 MAY 2004 | 2 Oct 1985 | |
5209 | F8812 | 0 | Trollinger, Joseph Lindsey | Highfill, Frances Delana | 27 | 30 Nov 1952 | 16 MAY 1985 | 13 APR 1979 | ||
5210 | F7505 | 0 | Trollinger, Edward Decker | Mitchie, Minnie Grace "Gracie" | 27 | 10 Jan 1923 | 12 SEP 1950 | 4 SEP 1968 | ||
5211 | F7578 | 0 | Trollinger, Adolphus Coldon "Doulph" "Dolph" | Foust, Annie (Minnie) | 27 | 4 Jun 1922 | 19 DEC 1949 | 19 NOV 1973 | ||
5212 | ||||||||||
5213 | F8427 | 0 | Trollinger, Bill "Billie" Virgil | McElyea, Pansy Geranium | 26 | 6 Apr 1950 | 24 May 1976 | 20 SEP 2005 | 2 MAR 1991 | |
5214 | F7322 | 0 | Trollinger, Don Sherwood | Copeland, Dorothy Hugh | 26 | 7 Apr 1948 | 6 Dec 1974 | 9 APR 1978 | 10 JUN 2008 | |
5215 | F2585 | 0 | Trollinger, John Clifton | Effinger, Maggie Lela | 26 | 5 Sep 1941 | 15 JUL 1985 | 15 DEC 1967 | ||
5216 | F7291 | 0 | Trollinger, Arvin Earl | Dye, Priscilla | 26 | 2 Nov 1940 | 25 APR 1966 | 29 AUG 1983 | ||
5217 | F4043 | 0 | Trollinger, Daniel McKinley | Jones, Lucille | 26 | 5 Nov 1928 | 20 JUL 1954 | 3 MAY 1984 | ||
5218 | F7694 | 0 | Trollinger, Henry Pryor | LaRue, Edith Orilla | 26 | 24 Dec 1922 | 6 JAN 1988 | 5 MAY 1948 | ||
5219 | F14763 | 0 | Trollinger, Augusta Georgia "Gus" | Wooden, Emma | 26 | 8 Apr 1915 | 3 SEP 1941 | 1958 | ||
5220 | F1871 | 0 | Trollinger, William Vance | McAdams, Ada Luvina | 26 | 6 Sep 1899 | 6 APR 1931 | 26 FEB 1925 | ||
5221 | F7509 | 0 | Trollinger, Bomar (Bomer) | Comer, Minnie Eliza | 26 | 1894 | 16 NOV 1936 | 29 FEB 1920 | ||
5222 | ||||||||||
5223 | F9953 | 0 | Trollinger, Charles Edward | Richmond, Shirley Mae | 25 | 17 Mar 1960 | 11 Dec 1985 | 1 APR 1988 | 2 MAR 1991 | |
5224 | F7638 | 0 | Trollinger, Lowell Esko | Helms, Mary Aladine | 25 | 2 May 1959 | 2 Sep 1984 | 28 AUG 2000 | ||
5225 | F7695 | 0 | Trollinger, Henry Pryor | Keesling, Helen Mildred | 25 | 15 Jan 1959 | 6 JAN 1988 | 12 SEP 1984 | ||
5226 | F9070 | 0 | Trollinger, William Hill | Summers, Carrie Mae | 25 | 14 Dec 1937 | 2 JUN 1973 | 17 OCT 1962 | ||
5227 | F7971 | 0 | Trollinger, James Belton | Kilpatrick, Maude Lula | 25 | 5 Jul 1919 | 9 MAY 1944 | 19 MAY 1966 | ||
5228 | F8552 | 0 | Trollinger, John Alexander | Yount, Margaret Wilda | 25 | 25 Feb 1913 | 19 Oct 1938 | 29 MAR 1963 | ||
5229 | F8725 | 0 | Trollinger, Cornelison NMN "Cornelius" "Neal" | Thompson, Mary E. | 25 | 8 Jul 1899 | 26 MAR 1924 | 9 NOV 1963 | ||
5230 | F286 | 0 | Trollinger, Moses Blanchard | Chunn, Susan Secelia | 25 | 16 May 1860 | 25 SEP 1885 | 14 JUL 1913 | ||
5231 | ||||||||||
5232 | F14819 | 0 | Trollinger, Clarence Euford | Galloup, Audria Leah | 24 | 19 Sep 1949 | 14 OCT 1973 | 2 Dec 2000 | ||
5233 | F8191 | 0 | Trollinger, Harold NMN "Buck" | Burton, Olivia | 24 | 10 May 1947 | 13 JUN 2002 | 4 JAN 1971 | ||
5234 | F7378 | 0 | Trollinger, Alfred Hosea | Ridley, Clora Clara | 24 | 16 Dec 1894 | 3 AUG 1951 | 29 SEP 1918 | ||
5235 | F3369 | 0 | Trollinger, Henry | Jones, Virday "Virdie" "Virda" | 24 | 8 Apr 1841 | 14 AUG 1865 | 10 JAN 1906 | ||
5236 | F7422 | 0 | Trollinger, Carolus Walter | Herb, Elizabeth H. "Betty" | 23 | 4 Oct 1981 | 11 NOV 2004 | 20 FEB 2009 | ||
5237 | ||||||||||
5238 | ||||||||||
5239 | ||||||||||
5240 | F8857 | 0 | Trollinger, Millard Lloyd | Mayne, Gloria Regina "Bobbie" | 23 | 26 Feb 1947 | 10 JAN 1970 | 14 JAN 2013 | ||
5241 | F555 | 0 | Trollinger, William Zelora | Patton, Elizabeth Stella | 23 | 4 Oct 1936 | 14 MAR 1959 | 3 SEP 1998 | ||
5242 | F5279 | 0 | Trollinger, Charles Lewis "Charlie" | Poteat, Edna E | 23 | 22 Dec 1917 | 8 SEP 1940 | 9 Oct 1984 | ||
5243 | F1770 | 0 | Trollinger, Joseph Thomas | Mann, Jennie Jerome "Roma" "Romie" | 23 | 29 May 1909 | 24 MAR 1949 | 16 MAR 1932 | ||
5244 | F7465 | 0 | Trollinger, Boyd Ruffin | Cooper, Elizabeth J. | 23 | 19 Feb 1909 | 6 JAN 1932 | 27 JUL 1964 | ||
5245 | F7716 | 0 | Trollinger, Joseph Wheeler "Joe" | Tisnerat, Rose Marie | 23 | 5 Jun 1889 | 30 Sep 1912 | 3 SEP 1916 | ||
5246 | F298 | 0 | Trollinger, Milton G. | Rice, Julia C. | 23 | 25 Dec 1887 | 19 DEC 1910 | 6 SEP 1924 | ||
5247 | F14745 | 0 | Trollinger, Carol Criem | Brown, Cora Etta | 22 | 20 Aug 1949 | 1 JUN 1973 | 14 Sep 1971 | ||
5248 | F7375 | 0 | Trollinger, Clyde Burch | Dunevant, Ophelia Maude | 22 | 28 Jun 1936 | 5 DEC 1958 | 7 Jan 1978 | ||
5249 | F8731 | 0 | Trollinger, Allen Thomas "Al" "Trolly" | Last, Carrie May | 22 | 6 Dec 1921 | 27 NOV 1943 | 16 Jan 1977 | ||
5250 | F8179 | 0 | Trollinger, Alfred Francis | Bailey, Julia Marie | 21 | 11 Jul 1953 | 1 Nov 1974 | 25 APR 2013 |
«Prev «1 ... 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ... 124» Next»