Report: All the women in the database sorted on first name
Description: Een overzicht van alle vrouwen in het bestand gesorteerd op first_name
Matches 6551 to 6600 of 24612 » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 128 129 130 131 132 133 134 135 136 ... 493» Next»
# | Person ID | Full Name | Title | Spouse Name | Spouse ID | Birth Date | Birth Place | Marriage Date | Marriage Place | Death Date | Death Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6551 | I16006 | Elizabeth MNU | William Vinicum Rhodes | I16005 | 1812 | MO | Jul 1891 | ||||
6552 | I21618 | Elizabeth MNU | Unknown Trollinger | I28373 | Abt 1795 | SC | |||||
6553 | I25716 | Elizabeth MNU | Unknown Smith | I25715 | Abt 1787 | NC | |||||
6554 | I26058 | Elizabeth MNU | Jasper Newton Clayton | I26050 | Abt 1826 | TN | |||||
6555 | I26127 | Elizabeth MNU | Anthony Wayne Mason | I26126 | |||||||
6556 | I26394 | Elizabeth MNU | Robert Cole Robertson | I7822 | |||||||
6557 | I30992 | Elizabeth MNU | Henry Trollinger | I30991 | |||||||
6558 | I31962 | Elizabeth MNU | Harold Eugene Gates | I31948 | Abt 1899 | MO | Abt 1923 | ||||
6559 | I32855 | Elizabeth MNU | Edmond Bowers | I4669 | Abt 1834 | IN | |||||
6560 | I6441 | Elizabeth MNU | George W McKinney | I6440 | |||||||
6561 | I14758 | Elizabeth MNU | Henry C. Holmes | I14757 | |||||||
6562 | I38356 | Elizabeth Montgomery | Charles Ressinger Boyer | I38351 | 5 Jul 1861 | PA | 29 Mar 1888 | Armstrong County, PA | 3 Sep 1940 | Armstrong County, PA | |
6563 | I26406 | Elizabeth Moore | Dr. Rev. John H. Hoge | I1003 | 1 Dec 1836 | VA | |||||
6564 | I35280 | Elizabeth Moore | Jeremy Robert Drollinger | I14455 | |||||||
6565 | I19499 | Elizabeth Morrah | Dr. Robert Staley Trullinger, Jr. | I16805 | 11 Jul 1948 | Greensboro, Guilford, NC | 20 Mar 2014 | Greensboro, Guilford, NC | |||
6566 | I25619 | Elizabeth Morrison | Abt 1851 | SC | |||||||
6567 | I5016 | Elizabeth Moss | Gabriel Trullinger | I1751 | 13 Feb 1814 | Preble County, OH | 13 Dec 1835 | Vermilion County, IL | 9 Jun 1887 | High Point, Decatur, IA | |
6568 | I42735 | Elizabeth Neel | PVT William R. Moore | I30421 | 23 Dec 1815 | VA | 4 Oct 1838 | Delaware County, IN | 4 Feb 1851 | IN | |
6569 | I32298 | Elizabeth Nicodemus | 1799 | Frederick, Frederick, MD | 10 Jul 1870 | ||||||
6570 | I46381 | Elizabeth Oppliger | Johannes Binggerli | I46380 | |||||||
6571 | I28089 | Elizabeth Outlaw | Frederick Blanchard | I28088 | 6 Dec 1777 | Colony of North Carolina | 21 Feb 1796 | Gates County, North Carolina | 10 Dec 1820 | ||
6572 | I12143 | Elizabeth Parkes | 1908 | Penna | Bef 1968 | ||||||
6573 | I17138 | Elizabeth Pearce | Justin Smith | I42504 | 1986 | Abt 2014 | |||||
6574 | I20625 | Elizabeth Peters | |||||||||
6575 | I28959 | Elizabeth Pfeifer | PVT Martin Drollinger | I1931 | Mar 1840 | Germany | 17 Mar 1904 | New York, NY | 12 Dec 1926 | New York, NY | |
6576 | I3403 | Elizabeth Pich | Lester Earl Murphy | I3404 | |||||||
6577 | I8537 | Elizabeth Poling | Jacob Jackson | I3382 | 1784 | 1 Nov 1804 | Georges Creek, Allegany, MD | 3 Oct 1842 | Van Buren County, IA | ||
6578 | I35488 | Elizabeth Rahn | |||||||||
6579 | I2921 | Elizabeth Ratzel | 1873 | 1950 | |||||||
6580 | I3547 | Elizabeth Rayborn | Larkin Craig | I3546 | 6 Sep 1832 | Vermillion County, IN | 10 Aug 1859 | Fountain County, IN | |||
6581 | I21854 | Elizabeth Reeves | John Samuel Corbus | I18559 | 9 Mar 1809 | Brighton, Beaver, PA | 1 Jan 1828 | 14 Mar 1892 | New Brighton, Beaver, PA | ||
6582 | I31656 | Elizabeth Reeves | Charles Cary Crane | I31643 | 31 Jul 1873 | Greenfield, Hancock, IN | |||||
6583 | I43810 | Elizabeth Reynolds | Michael Bliss Drollinger | I13026 | |||||||
6584 | I6588 | Elizabeth Roberts | Ziba Bailey | I6587 | 3 Jul 1810 | Leaksville, Rockingham, NC | 28 Sep 1846 | La Porte, La Porte, IN | 28 Feb 1889 | La Porte County, IN | |
6585 | I2573 | Elizabeth Robinson | James Skelly | I2572 | UNKNOWN | UNKNOWN | |||||
6586 | I2630 | Elizabeth Robinson | William Brown Gordon | I2624 | 16 Sep 1864 | Killinchy Woods, Ireland | 24 Feb 1882 | Kilmore, Down, Ireland | 13 Dec 1942 | Pittsburgh, Allegheny, PA | |
6587 | I3323 | Elizabeth Roney | John Trollinger | I840 | 20 Apr 1789 | Orange County, NC | 23 Jan 1810 | Orange County, NC | 22 May 1871 | Haw River, Alamance, NC | |
6588 | I10219 | Elizabeth Roney | |||||||||
6589 | I4269 | Elizabeth Round | 7 Jul 1816 | Butler County, OH | 1848 | Vermillion County, IN | |||||
6590 | I4306 | Elizabeth Rowen | Willis Benjamin Ray | I4307 | 5 Feb 1842 | Vermillion County, IN | 10 Jan 1861 | 2 Feb 1929 | Isadora, MO | ||
6591 | I5677 | Elizabeth Russell | James Harvey Hutson | I5676 | 4 Jan 1838 | Vermillion County, IN | 16 Sep 1852 | Vermillion County, IN | 9 Dec 1875 | Vermillion County, IN | |
6592 | I32148 | Elizabeth Sarver | Jeremiah Bell | I32161 | 1777 | Botetourt County, VA | 14 Jun 1796 | Botetourt County, VA | Bef 1830 | Sumner County, TN | |
6593 | I37787 | Elizabeth Schenck | Washington Bergoyne "Wash" Gardner | I5278 | 6 Dec 1829 | Butler County, OH | 18 Jan 1863 | Decatur County, IA | |||
6594 | I31604 | Elizabeth Schieb | Adam Renner | I31603 | |||||||
6595 | I37816 | Elizabeth Schmitt | George F Kuntz | I37817 | 5 Sep 1795 | Berks County, PA | 2 Feb 1812 | Goshenhoppen,Berks, PA | |||
6596 | I5575 | Elizabeth Schwager | |||||||||
6597 | I43972 | Elizabeth Seavoy | Benjamin David "Ben" Drullinger | I25678 | |||||||
6598 | I4747 | Elizabeth Shaw | |||||||||
6599 | I6828 | Elizabeth Shiflet | Henry Linkous | I6827 | |||||||
6600 | I7419 | Elizabeth Sigler | 31 Aug 1838 | OH |
«Prev «1 ... 128 129 130 131 132 133 134 135 136 ... 493» Next»