Report: individuals with 70. birthdate this year or next year
Description: individuals with 70. birthdate this year or next year
Matches 1 to 50 of 407 » All Reports » Comma-delimited CSV file
# | Person ID | Last Name | First Name | years | Birth Date | Birth Place | Living | Tree |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I45707 | |||||||
2 | I12982 | |||||||
3 | I24790 | |||||||
4 | I13788 | |||||||
5 | I18222 | |||||||
6 | I38787 | |||||||
7 | I19237 | |||||||
8 | I39667 | |||||||
9 | I29432 | |||||||
10 | I27861 | |||||||
11 | I33956 | |||||||
12 | I34727 | |||||||
13 | I9613 | |||||||
14 | I34681 | |||||||
15 | I39472 | |||||||
16 | I35138 | |||||||
17 | I33041 | |||||||
18 | I23795 | |||||||
19 | I39743 | |||||||
20 | I16201 | |||||||
21 | I41583 | |||||||
22 | I582 | |||||||
23 | I9173 | |||||||
24 | I31393 | |||||||
25 | I45105 | |||||||
26 | I40132 | |||||||
27 | I34605 | |||||||
28 | I21392 | |||||||
29 | I18321 | |||||||
30 | I45563 | |||||||
31 | I24411 | |||||||
32 | I26968 | |||||||
33 | I14859 | |||||||
34 | I42388 | |||||||
35 | I30606 | |||||||
36 | I18624 | |||||||
37 | I27685 | |||||||
38 | I27939 | |||||||
39 | I3811 | |||||||
40 | I14057 | |||||||
41 | I24171 | |||||||
42 | I32367 | |||||||
43 | I46030 | |||||||
44 | I7269 | |||||||
45 | I31897 | |||||||
46 | I23159 | |||||||
47 | I5153 | |||||||
48 | I504 | |||||||
49 | I43584 | |||||||
50 | I13748 |
1 2 3 4 5 ... 9» Next»