Report: individuals with 75. birthdate this year or next year
Description: individuals with 75. birthdate this year or next year
Matches 1 to 50 of 351 » All Reports » Comma-delimited CSV file
# | Person ID | Last Name | First Name | years | Birth Date | Birth Place | Living | Tree |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I41788 | |||||||
2 | I36840 | |||||||
3 | I34746 | |||||||
4 | I28337 | |||||||
5 | I23971 | |||||||
6 | I41888 | |||||||
7 | I30180 | |||||||
8 | I30648 | |||||||
9 | I31817 | |||||||
10 | I34594 | |||||||
11 | I37316 | |||||||
12 | I36363 | |||||||
13 | I46052 | |||||||
14 | I37695 | |||||||
15 | I31301 | |||||||
16 | I30169 | |||||||
17 | I44596 | |||||||
18 | I19250 | |||||||
19 | I42748 | |||||||
20 | I34549 | |||||||
21 | I8948 | |||||||
22 | I19355 | |||||||
23 | I33432 | |||||||
24 | I31134 | |||||||
25 | I35978 | |||||||
26 | I482 | |||||||
27 | I749 | |||||||
28 | I33666 | |||||||
29 | I44209 | |||||||
30 | I12064 | |||||||
31 | I31330 | |||||||
32 | I41446 | |||||||
33 | I13571 | |||||||
34 | I42691 | |||||||
35 | I9179 | |||||||
36 | I28141 | |||||||
37 | I29014 | |||||||
38 | I37278 | |||||||
39 | I17592 | |||||||
40 | I19191 | |||||||
41 | I20345 | |||||||
42 | I7295 | |||||||
43 | I642 | |||||||
44 | I46321 | |||||||
45 | I27137 | |||||||
46 | I4970 | |||||||
47 | I23555 | |||||||
48 | I17917 | |||||||
49 | I26725 | |||||||
50 | I19227 |
1 2 3 4 5 ... 8» Next»