Report: People with a burial place but no headstone
Description: Mensen met een begraafplaats maar geen grafsteen
Matches 10351 to 10361 of 10361 » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 204 205 206 207 208
# | Name | Burial Place |
---|---|---|
10351 | Charles Robert Brenneman | York, York, PA |
10352 | Pearl Marie Blymire | York, York, PA |
10353 | Belle Hartwell | Yreka, Siskiyou, CA |
10354 | Willis Leander Marshall | Yukon, Canadian, OK |
10355 | Charlene Dee Wood | Yuma County, CO |
10356 | Winnie Prescott | Yuma, Yuma, AZ |
10357 | Elisabeth Trollinger | Zanesville, Muskingum, OH |
10358 | Christina Anne Corbus | Zanesville, Muskingum, OH |
10359 | James Linn | Zanesville, Muskingum, OH |
10360 | Jacob Carver | Zearing, Story, IA |
10361 | Mary Carver | Zearing, Story, IA |
«Prev «1 ... 204 205 206 207 208